Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.11.2026 18:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.11.2026 18:10 3,2 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 1,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 18:05 3,3 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 1,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 18:00 3,3 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:55 3,4 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 1,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:50 3,6 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 1,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:45 3,8 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 1,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:40 4,0 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 1,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:35 4,2 °C 85 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 1,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:30 4,4 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 2,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:25 4,7 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 2,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:20 4,9 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:15 5,2 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 2,7 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.11.2026 17:10 5,4 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 2,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:05 5,6 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 2,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 17:00 5,8 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 3,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 16:55 6,0 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 3,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 16:50 6,2 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 3,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 16:45 6,3 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 3,5 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 16:40 6,5 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 3,7 °C 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 16:35 6,7 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 3,7 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 16:30 6,8 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 3,8 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 16:25 6,9 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 3,9 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 16:20 7,1 °C 80 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,9 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 16:15 7,2 °C 80 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,0 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 16:10 7,4 °C 79 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 16:05 7,5 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,1 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 16:00 7,6 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 4,2 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:55 7,7 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 4,3 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:50 7,8 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,4 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:45 7,8 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,4 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:40 7,9 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 128 ° 4,5 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:35 7,9 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 4,3 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:30 8,2 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 129 ° 4,6 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:25 8,3 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 4,7 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2026 15:20 8,3 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 4,7 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:15 8,3 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 4,5 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:10 8,2 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 126 ° 4,6 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:05 8,2 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 4,4 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 15:00 8,2 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,6 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:55 8,2 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,6 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:50 8,2 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 4,6 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:45 8,2 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 4,6 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:40 8,2 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 4,6 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2026 14:35 8,2 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 124 ° 4,6 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:30 8,2 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 4,6 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:25 8,2 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 4,8 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:20 8,1 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 4,7 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:15 7,9 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 4,7 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:10 7,8 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 4,6 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:05 7,7 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,7 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 14:00 7,6 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 4,4 °C 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2026 13:55 7,5 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 4,5 °C 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 13:50 7,4 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO 137 ° 4,4 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2026 13:45 7,4 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 4,4 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 13:40 7,4 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 4,4 °C 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2026 13:35 7,3 °C 82 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 4,4 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 13:30 7,3 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 4,4 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 13:25 7,4 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 4,5 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2026 13:20 7,3 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2026 13:15 7,3 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2026 13:10 7,3 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.11.2026 13:05 7,4 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,5 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.11.2026 13:00 7,4 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,5 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 12:55 7,3 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 12:50 7,3 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 12:45 7,4 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 4,5 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 12:40 7,4 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 4,7 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 12:35 7,3 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 4,6 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 12:30 7,3 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 4,6 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 12:25 7,3 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 129 ° 4,6 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 12:20 7,2 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,7 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 12:15 7,1 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 12:10 6,9 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,4 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 12:05 6,9 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,4 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 12:00 6,9 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,4 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:55 6,8 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,3 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:50 6,8 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,3 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:45 6,7 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,2 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 11:40 6,5 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,0 °C 6,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 11:35 6,3 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,0 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:30 6,2 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,0 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:25 6,1 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,9 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:20 5,9 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,6 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:15 5,9 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,6 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:10 5,9 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,7 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:05 5,6 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,8 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 11:00 5,3 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,5 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:55 5,1 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,4 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:50 4,9 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,2 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:45 4,6 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,1 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:40 4,3 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,0 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 10:35 4,1 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,9 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:30 3,8 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,6 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:25 3,7 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 2,7 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:20 3,6 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 2,6 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:15 3,4 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,4 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:10 3,4 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,5 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:05 3,3 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,4 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 10:00 3,2 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,5 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 09:55 2,9 °C 96 % 1021,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 2,3 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 09:50 2,7 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 178 ° 2,1 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 09:45 2,2 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 1,6 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 09:40 1,8 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 221 ° 1,2 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 09:35 1,4 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0,7 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 09:30 1,0 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 09:25 0,8 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 09:20 0,7 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -0,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 09:15 0,6 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -0,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 09:10 0,4 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -0,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 09:05 0,3 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -0,5 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 09:00 0,2 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:55 0,2 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -0,6 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:50 0,1 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -0,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:45 -0,1 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -0,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:40 -0,2 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° -1,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:35 -0,3 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° -1,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:30 -0,5 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° -1,3 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:25 -0,7 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,5 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:20 -0,9 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,7 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:15 -1,1 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:10 -1,1 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:05 -1,2 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 08:00 -1,1 °C 93 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:55 -1,1 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:50 -1,1 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:45 -1,1 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:40 -1,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -2,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:35 -0,9 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:30 -0,9 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:25 -0,9 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:20 -0,9 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:15 -0,9 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:10 -0,9 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:05 -0,8 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:00 -0,7 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:55 -0,8 °C 93 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:50 -0,7 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:45 -0,6 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:40 -0,6 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:35 -0,4 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:30 -0,3 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:25 -0,2 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:20 -0,1 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:15 0,1 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:10 0,2 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -0,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:05 0,1 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -1,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 06:00 0,2 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -0,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 05:55 0,3 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -0,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 05:50 0,3 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -0,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 05:45 0,2 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -0,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 05:40 0,3 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -0,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 05:35 0,3 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -0,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 05:30 0,4 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -0,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 05:25 0,4 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -0,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
