Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 15:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2026 15:45 12,9 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) SW 227 ° 9,9 °C 10,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:40 12,8 °C 82 % 1012,9 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 9,8 °C 10,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:35 12,8 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 10,0 °C 10,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:30 12,7 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 9,7 °C 10,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:25 12,7 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° 9,9 °C 10,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 15:20 12,7 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 9,9 °C 11,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:15 12,7 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 9,9 °C 10,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:10 12,7 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 9,9 °C 11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:05 12,8 °C 82 % 1013,2 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 9,8 °C 9,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 15:00 12,8 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 10,0 °C 10,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 14:55 12,7 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 267 ° 9,9 °C 9,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 14:50 12,5 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 231 ° 9,9 °C 9,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 14:45 12,4 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 218 ° 9,6 °C 9,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 14:40 12,3 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 9,5 °C 10,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 14:35 12,3 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 9,5 °C 10,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 14:30 12,2 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 9,4 °C 8,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 14:25 12,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 9,6 °C 9,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 14:20 12,1 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 9,5 °C 9,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.10.2026 14:15 11,9 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 9,3 °C 6,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 14:10 11,6 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 9,2 °C 8,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 14:05 11,4 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 9,0 °C 8,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 14:00 11,4 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,8 °C 7,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 13:55 11,4 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 9,0 °C 8,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.10.2026 13:50 11,4 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 9,0 °C 8,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 13:45 11,4 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 9,0 °C 8,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 13:40 11,3 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,9 °C 7,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.10.2026 13:35 11,3 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,9 °C 7,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.10.2026 13:30 11,3 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,9 °C 6,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 13:25 11,2 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,8 °C 5,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 13:20 11,2 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,9 °C 7,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 13:15 11,1 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,8 °C 7,6 °C 45,1 km/h (6 Bft)
09.10.2026 13:10 10,9 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,7 °C 6,9 °C 35,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 13:05 10,8 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,7 °C 7,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 13:00 10,7 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,6 °C 6,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 12:55 10,4 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,5 °C 7,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 12:50 10,3 °C 88 % 1014,3 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,4 °C 6,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.10.2026 12:45 10,1 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,4 °C 7,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 12:40 10,1 °C 89 % 1014,3 hPa 0,2 mm 9,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,4 °C 7,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 12:35 10,0 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,3 °C 6,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 12:30 9,9 °C 89 % 1014,3 hPa 0,2 mm 13,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,2 °C 5,9 °C 38,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 12:25 9,9 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,0 °C 4,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 12:20 9,9 °C 87 % 1014,4 hPa 0,2 mm 15,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 7,8 °C 4,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
09.10.2026 12:15 9,9 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 7,8 °C 4,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 12:10 9,8 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) N 360 ° 7,7 °C 5,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 12:05 9,7 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) N 360 ° 7,6 °C 4,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.10.2026 12:00 9,7 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 7,6 °C 4,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
09.10.2026 11:55 9,5 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) N 360 ° 7,6 °C 4,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
09.10.2026 11:50 9,4 °C 88 % 1014,4 hPa 0,2 mm 16,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 7,5 °C 3,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
09.10.2026 11:45 9,4 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 7,5 °C 5,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 11:40 9,3 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 7,4 °C 5,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 11:35 9,4 °C 88 % 1014,8 hPa 0,2 mm 11,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 7,5 °C 6,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.10.2026 11:30 9,5 °C 88 % 1014,9 hPa 0,2 mm 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 7,6 °C 8,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 11:25 9,5 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 7,4 °C 8,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 11:20 9,5 °C 87 % 1015,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,4 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 11:15 9,5 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 7,4 °C 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 11:10 9,4 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,2 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 11:05 9,4 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 7,2 °C 9,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 11:00 9,3 °C 86 % 1015,7 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 7,1 °C 8,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 10:55 9,3 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° 7,1 °C 9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 10:50 9,3 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,2 °C 9,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 10:45 9,2 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 7,2 °C 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 10:40 9,2 °C 87 % 1016,2 hPa 0,2 mm 8,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 7,2 °C 7,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 10:35 9,1 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 7,1 °C 6,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 10:30 9,0 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 7,0 °C 9,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 10:25 8,9 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 6,9 °C 8,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 10:20 8,9 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) SW 223 ° 6,9 °C 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 10:15 8,9 °C 87 % 1016,7 hPa 0,2 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 6,9 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 10:10 8,8 °C 87 % 1016,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 6,8 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 10:05 8,8 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 6,8 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 10:00 8,8 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) SW 229 ° 6,6 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 09:55 8,8 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 6,6 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 09:50 8,8 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,4 °C 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 09:45 8,8 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W 262 ° 6,4 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 09:40 8,7 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,3 °C 8,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 09:35 8,7 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,3 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 09:30 8,6 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 6,2 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 09:25 8,5 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,1 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 09:20 8,5 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,3 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 09:15 8,5 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,3 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 09:10 8,5 °C 86 % 1017,5 hPa 0,2 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,3 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 09:05 8,5 °C 85 % 1017,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,1 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 09:00 8,5 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 6,1 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:55 8,6 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 6,2 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:50 8,5 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 221 ° 6,0 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 08:45 8,6 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SW 235 ° 6,1 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 08:40 8,7 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 6,2 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:35 8,8 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 6,1 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 08:30 8,8 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 5,9 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 08:25 8,9 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) SW 233 ° 6,0 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 08:20 9,0 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 5,9 °C 7,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 08:15 9,1 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,8 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 08:10 9,1 °C 79 % 1018,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,7 °C 8,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 08:05 9,3 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 5,8 °C 7,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 08:00 9,3 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 5,7 °C 7,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.10.2026 07:55 9,3 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 5,7 °C 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:50 9,3 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) SW 228 ° 5,7 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:45 9,2 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SW 233 ° 5,6 °C 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:40 9,2 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,6 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:35 9,1 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,5 °C 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:30 9,1 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 5,8 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:25 8,9 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 5,6 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:20 8,9 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 5,8 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:15 8,9 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5,8 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:10 8,8 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5,9 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:05 8,8 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 5,9 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:00 8,7 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 6,0 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 06:55 8,7 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 6,0 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 06:50 8,7 °C 83 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,0 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:45 8,6 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,9 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:40 8,6 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 221 ° 6,1 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:35 8,6 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 221 ° 6,1 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:30 8,6 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 221 ° 6,1 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:25 8,6 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW 220 ° 6,1 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:20 8,5 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 6,1 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:15 8,4 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 6,0 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:10 8,5 °C 85 % 1019,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,1 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:05 8,4 °C 85 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 6,0 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:00 8,4 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 6,2 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:55 8,5 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,3 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:50 8,5 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SW 218 ° 6,3 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:45 8,6 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,4 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:40 8,6 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,4 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:35 8,6 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 6,4 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:30 8,6 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,4 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:25 8,6 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,6 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:20 8,6 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 6,6 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:15 8,5 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 6,5 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:10 8,4 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 6,4 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 05:05 8,4 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,5 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 05:00 8,3 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SW 236 ° 6,4 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 04:55 8,2 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 6,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 04:50 8,2 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 6,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 04:45 8,2 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 279 ° 6,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 04:40 8,2 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 281 ° 6,3 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 04:35 8,3 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W 281 ° 6,4 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 04:30 8,4 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 261 ° 6,5 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 04:25 8,4 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 6,5 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 04:20 8,4 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 6,7 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 04:15 8,3 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° 6,6 °C 8,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 04:10 8,3 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 6,6 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 04:05 8,4 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 6,7 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 04:00 8,4 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 232 ° 6,7 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:55 8,5 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 267 ° 6,8 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:50 8,5 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 6,8 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:45 8,4 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W 279 ° 6,9 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 03:40 8,4 °C 89 % 1020,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 6,7 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:35 8,5 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 7,0 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:30 8,6 °C 89 % 1020,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 6,9 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:25 8,6 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 6,9 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:20 8,7 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 7,0 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:15 8,8 °C 89 % 1020,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 7,1 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:10 8,9 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 7,2 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:05 8,9 °C 89 % 1020,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 7,2 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 03:00 9,0 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 236 ° 7,3 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 02:55 9,0 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 7,3 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
