Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 06:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.10.2026 06:05 11,1 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,8 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 06:00 11,2 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,9 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 05:55 11,1 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,8 °C 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.10.2026 05:50 11,1 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,8 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 05:45 11,1 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,8 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 05:40 11,1 °C 86 % 1010,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,8 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 05:35 11,1 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 05:30 11,1 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 05:25 11,1 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 05:20 11,1 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 05:15 11,2 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,9 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 05:10 11,2 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,9 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 05:05 11,2 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,9 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 05:00 11,2 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,9 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 04:55 11,2 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,9 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 04:50 11,3 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 04:45 11,3 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 04:40 11,3 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 04:35 11,3 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.10.2026 04:30 11,2 °C 86 % 1011,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,9 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 04:25 11,3 °C 86 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 04:20 11,3 °C 86 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 04:15 11,3 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 04:10 11,3 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 04:05 11,3 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,0 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 04:00 11,4 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,1 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 03:55 11,4 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,1 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 03:50 11,4 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,1 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 03:45 11,5 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,2 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 03:40 11,5 °C 86 % 1012,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,2 °C 11,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 03:35 11,5 °C 86 % 1012,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,2 °C 11,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 03:30 11,5 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,2 °C 11,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 03:25 11,5 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,2 °C 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 03:20 11,6 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,3 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 03:15 11,6 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,3 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 03:10 11,6 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,5 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 03:05 11,6 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,5 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.10.2026 03:00 11,6 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,5 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 02:55 11,7 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,6 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 02:50 11,7 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,6 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 02:45 11,7 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,6 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 02:40 11,7 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,6 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 02:35 11,7 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,6 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 02:30 11,8 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,7 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 02:25 11,8 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,7 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 02:20 11,7 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 02:15 11,8 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,9 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 02:10 11,8 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,9 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 02:05 11,8 °C 88 % 1013,7 hPa 0,2 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,9 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 02:00 11,8 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,9 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 01:55 11,8 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,9 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 01:50 11,7 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 01:45 11,7 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 01:40 11,7 °C 88 % 1014,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 01:35 11,6 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 01:30 11,6 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.10.2026 01:25 11,6 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 01:20 11,6 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.10.2026 01:15 11,6 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 01:10 11,5 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,8 °C 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 01:05 11,4 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,7 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 01:00 11,4 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,7 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:55 11,4 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,7 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:50 11,4 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,7 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:45 11,3 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,6 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:40 11,2 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,6 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:35 11,2 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,5 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:30 11,2 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,5 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:25 11,2 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,6 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:20 11,1 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,5 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:15 11,0 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,4 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:10 10,9 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,3 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.10.2026 00:05 10,8 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,4 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.10.2026 00:00 10,6 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,4 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 23:55 10,3 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,1 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 23:50 10,0 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2026 23:45 10,1 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 23:40 10,2 °C 89 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 23:35 10,3 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2026 23:30 10,4 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,8 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 23:25 10,4 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,8 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 23:20 10,4 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,8 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 23:15 10,4 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,8 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 23:10 10,3 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,7 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 23:05 10,3 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,7 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 23:00 10,2 °C 90 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 22:55 10,1 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 22:50 10,1 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 22:45 10,1 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 22:40 10,1 °C 90 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 22:35 10,1 °C 90 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 22:30 10,1 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2026 22:25 10,1 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 22:20 10,1 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 22:15 10,1 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 22:10 10,1 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 22:05 10,1 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 22:00 10,1 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:55 10,0 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:50 10,0 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,1 °C 10,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 21:45 10,1 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,2 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:40 10,1 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,2 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:35 10,1 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,2 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:30 10,2 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:25 10,2 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,1 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:20 10,2 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,1 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:15 10,3 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,2 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2026 21:10 10,3 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,2 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:05 10,3 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,2 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 21:00 10,3 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 20:55 10,2 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 20:50 10,2 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 20:45 10,2 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 20:40 10,1 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,2 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2026 20:35 10,2 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 20:30 10,2 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 20:25 10,2 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 20:20 10,1 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 20:15 10,1 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 20:10 10,1 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 20:05 10,1 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 20:00 10,1 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 19:55 10,2 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 19:50 10,2 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 19:45 10,2 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 19:40 10,2 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 19:35 10,2 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 19:30 10,2 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 19:25 10,2 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 19:20 10,2 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 19:15 10,3 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 19:10 10,3 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 19:05 10,4 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 19:00 10,4 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 18:55 10,4 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 18:50 10,5 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,4 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 18:45 10,6 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,5 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 18:40 10,6 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,7 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 18:35 10,5 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,6 °C 10,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2026 18:30 10,5 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,6 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 18:25 10,5 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,6 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 18:20 10,5 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,6 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 18:15 10,6 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,7 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 18:10 10,7 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,8 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 18:05 10,9 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,0 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 18:00 11,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,1 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 17:55 11,2 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,3 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 17:50 11,2 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,3 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 17:45 11,2 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,5 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 17:40 11,2 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 9,5 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 17:35 11,2 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,5 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 17:30 11,1 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,4 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 17:25 11,0 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,4 °C 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 17:20 10,9 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,3 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 17:15 10,9 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,3 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 17:10 10,9 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,2 °C 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 17:05 11,0 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,3 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 17:00 11,1 °C 88 % 1016,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,2 °C 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
