Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.11.2026 15:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.11.2026 15:50 8,6 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 126 ° 4,6 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 15:45 8,6 °C 76 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 4,6 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 15:40 8,6 °C 75 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 4,4 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.11.2026 15:35 8,7 °C 75 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 4,5 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 15:30 8,7 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 4,3 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 15:25 8,8 °C 73 % 1011,8 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O 96 ° 4,2 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 15:20 8,9 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 4,3 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 15:15 9,0 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 4,4 °C 9,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 15:10 9,1 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SO 127 ° 4,3 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 15:05 9,1 °C 72 % 1011,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 4,3 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 15:00 9,2 °C 72 % 1011,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) SO 131 ° 4,4 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 14:55 9,3 °C 71 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 4,3 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 14:50 9,3 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 4,3 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 14:45 9,2 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,2 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 14:40 9,2 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 4,2 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.11.2026 14:35 9,2 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 4,2 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 14:30 9,2 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 4,2 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 14:25 9,2 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 4,2 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 14:20 9,2 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) SO 127 ° 4,2 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 14:15 9,2 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 4,2 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 14:10 9,2 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 4,2 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 14:05 9,3 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 4,3 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 14:00 9,3 °C 70 % 1012,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 4,1 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:55 9,3 °C 70 % 1012,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 4,1 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:50 9,3 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 4,3 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:45 9,3 °C 70 % 1012,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 4,1 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:40 9,4 °C 71 % 1012,6 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 4,4 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:35 9,3 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,3 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:30 9,3 °C 71 % 1012,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 4,3 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:25 9,2 °C 71 % 1012,9 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 4,2 °C 8,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:20 9,3 °C 72 % 1012,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O 101 ° 4,5 °C 9,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:15 9,2 °C 72 % 1012,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SO 125 ° 4,4 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:10 9,2 °C 73 % 1012,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 4,6 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:05 9,2 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 4,6 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 13:00 9,2 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 126 ° 4,8 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 12:55 9,1 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 4,7 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 12:50 9,0 °C 75 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 4,8 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 12:45 8,9 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 4,7 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 12:40 8,8 °C 76 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 4,8 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 12:35 8,7 °C 76 % 1013,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,7 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 12:30 8,6 °C 77 % 1013,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,8 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.11.2026 12:25 8,4 °C 78 % 1013,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,8 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2026 12:20 8,4 °C 78 % 1013,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,8 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.11.2026 12:15 8,2 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,8 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2026 12:10 8,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 4,7 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 12:05 7,9 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,5 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 12:00 7,8 °C 79 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 4,4 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2026 11:55 7,7 °C 80 % 1013,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,5 °C 7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.11.2026 11:50 7,5 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,3 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2026 11:45 7,4 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,4 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 11:40 7,3 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,3 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 11:35 7,2 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,3 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2026 11:30 6,9 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 4,4 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2026 11:25 6,7 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 4,2 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 11:20 6,5 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 128 ° 4,3 °C 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2026 11:15 6,3 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 4,1 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2026 11:10 6,2 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 4,5 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2026 11:05 5,9 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 4,5 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2026 11:00 5,6 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 125 ° 4,6 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:55 5,3 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 126 ° 4,6 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2026 10:50 4,8 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 4,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 10:45 4,4 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SO 126 ° 3,8 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:40 3,8 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SO 126 ° 3,2 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:35 3,4 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 126 ° 2,8 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:30 2,9 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 126 ° 2,3 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:25 2,5 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 1,9 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:20 2,2 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 126 ° 1,6 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:15 1,9 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 1,3 °C 1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:10 1,7 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 126 ° 1,1 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:05 1,4 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0,8 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 10:00 1,2 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0,6 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 09:55 0,9 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 09:50 0,7 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -0,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 09:45 0,4 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -0,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 09:40 0,3 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -0,4 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 09:35 0,2 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 09:30 0,0 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -0,7 °C 0,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 09:25 -0,1 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -0,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 09:20 -0,2 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -0,9 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 09:15 -0,4 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 09:10 -0,6 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,2 °C -0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 09:05 -0,8 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,5 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 09:00 -1,2 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,9 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:55 -1,3 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,0 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:50 -1,6 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,3 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:45 -1,8 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,5 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:40 -2,0 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,8 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:35 -2,2 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,0 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:30 -2,2 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,0 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:25 -2,2 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,0 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:20 -2,2 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,0 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:15 -2,2 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,0 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:10 -2,2 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,0 °C -2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 08:05 -2,3 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,1 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 08:00 -2,3 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,1 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:55 -2,3 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,1 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:50 -2,3 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,1 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:45 -2,3 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,1 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:40 -2,3 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:35 -2,3 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:30 -2,2 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,2 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:25 -2,1 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:20 -2,1 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:15 -2,0 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -3,0 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:10 -1,9 °C 94 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:05 -1,9 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 07:00 -1,9 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,9 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:55 -1,8 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:50 -1,7 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:45 -1,6 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,4 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:40 -1,6 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,4 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:35 -1,7 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:30 -1,6 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,4 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:25 -1,6 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,4 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:20 -1,7 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:15 -1,7 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:10 -1,7 °C 94 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:05 -1,7 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 06:00 -1,7 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:55 -1,7 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:50 -1,7 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:45 -1,7 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:40 -1,7 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:35 -1,7 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:30 -1,7 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:25 -1,6 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:20 -1,6 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:15 -1,5 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,5 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:10 -1,4 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:05 -1,3 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 05:00 -1,2 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:55 -1,2 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:50 -1,2 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:45 -1,2 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:40 -1,1 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:35 -1,0 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -2,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:30 -0,9 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:25 -0,9 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:20 -0,8 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:15 -0,7 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:10 -0,6 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:05 -0,6 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 04:00 -0,6 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,4 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:55 -0,7 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:50 -0,7 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,7 °C -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 03:45 -0,7 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,7 °C -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2026 03:40 -0,8 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:35 -0,9 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:30 -0,8 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:25 -0,8 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:20 -0,6 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:15 -0,5 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:10 -0,4 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2026 03:05 -0,3 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° -1,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
