Wetterstation Oberdrees
Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.04.2024 15:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
20.04.2024 15:40 4,7 °C 93 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 5 ° 3,7 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2024 15:35 4,5 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 3,3 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2024 15:30 4,4 °C 91 % 1023,5 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,1 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2024 15:25 4,6 °C 89 % 1023,7 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,9 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 15:20 5,1 °C 86 % 1023,7 hPa 1,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 36 ° 3,0 °C 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 15:15 6,4 °C 86 % 1023,7 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 36 ° 4,2 °C 3,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.04.2024 15:10 6,6 °C 91 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 5,2 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2024 15:05 6,3 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 5,1 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2024 15:00 6,1 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 4,9 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2024 14:55 6,1 °C 94 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,2 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2024 14:50 5,7 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 4,7 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 14:45 5,5 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 4,3 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 14:40 5,4 °C 93 % 1023,3 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 11 ° 4,4 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2024 14:35 5,2 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 321 ° 4,2 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 14:30 4,9 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 3,9 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2024 14:25 4,7 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 3,7 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2024 14:20 4,6 °C 92 % 1023,2 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 3,4 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2024 14:15 4,6 °C 91 % 1023,3 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 3,3 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 14:10 4,7 °C 88 % 1023,3 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 2,9 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 14:05 5,3 °C 84 % 1023,5 hPa 0,6 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 2,8 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 14:00 6,8 °C 82 % 1023,3 hPa 0,6 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N-NO 13 ° 3,9 °C 2,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
20.04.2024 13:55 7,8 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW 317 ° 5,8 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 13:50 7,7 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 304 ° 6,3 °C 4,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2024 13:45 6,8 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 277 ° 5,6 °C 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 13:40 6,1 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 269 ° 4,7 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 13:35 5,5 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 262 ° 4,0 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 13:30 5,3 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 3,8 °C 1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2024 13:25 5,2 °C 91 % 1022,8 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 310 ° 3,9 °C 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 13:20 5,2 °C 89 % 1022,8 hPa 0,2 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 3,5 °C 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 13:15 5,6 °C 87 % 1022,8 hPa 0,6 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 307 ° 3,6 °C 2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2024 13:10 6,6 °C 86 % 1022,8 hPa 0,8 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 34 ° 4,4 °C 3,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2024 13:05 7,6 °C 84 % 1022,6 hPa 0,4 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N 349 ° 5,1 °C 3,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
20.04.2024 13:00 8,1 °C 83 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW 323 ° 5,4 °C 4,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.04.2024 12:55 7,8 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 5,4 °C 6,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 12:50 7,4 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 4,9 °C 4,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 12:45 7,3 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 5,1 °C 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 12:40 7,1 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 4,8 °C 3,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2024 12:35 7,1 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 309 ° 4,9 °C 3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 12:30 7,0 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 5,2 °C 4,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 12:25 6,9 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 324 ° 5,1 °C 3,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 12:20 6,5 °C 90 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 5,0 °C 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 12:15 6,2 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 273 ° 4,7 °C 4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 12:10 6,1 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 4,6 °C 4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 12:05 6,1 °C 90 % 1022,4 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 4,6 °C 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 12:00 6,1 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 4,6 °C 4,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 11:55 5,9 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 272 ° 4,4 °C 3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2024 11:50 5,9 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 311 ° 4,5 °C 3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 11:45 5,7 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 4,3 °C 3,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 11:40 5,7 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 281 ° 4,5 °C 3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 11:35 5,6 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 4,2 °C 1,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.04.2024 11:30 5,6 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 313 ° 4,4 °C 3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 11:25 5,5 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW 322 ° 4,3 °C 1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 11:20 5,5 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 4,3 °C 2,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 11:15 5,5 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 4,3 °C 4,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 11:10 5,5 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 306 ° 4,3 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 11:05 5,4 °C 92 % 1021,9 hPa 0,2 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 4,2 °C 2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2024 11:00 5,4 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 4,2 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 10:55 5,4 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 310 ° 4,2 °C 3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 10:50 5,5 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 4,3 °C 1,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.04.2024 10:45 5,6 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 321 ° 4,4 °C 2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 10:40 5,6 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 4,4 °C 3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 10:35 5,5 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 4,3 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 10:30 5,4 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW 312 ° 4,2 °C 2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 10:25 5,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 341 ° 4,1 °C 2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 10:20 5,3 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,1 °C 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 10:15 5,3 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 317 ° 4,3 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 10:10 5,2 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 319 ° 4,2 °C 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 10:05 5,2 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 4,2 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 10:00 5,2 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 4,2 °C 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 09:55 5,1 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 4,1 °C 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 09:50 5,1 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 4,2 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 09:45 5,1 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 277 ° 4,2 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 09:40 4,9 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 275 ° 4,0 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 09:35 4,8 °C 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 311 ° 3,9 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 09:30 4,7 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 271 ° 3,8 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 09:25 4,6 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 3,7 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 09:20 4,5 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 3,6 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2024 09:15 4,3 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 314 ° 3,4 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 09:10 4,2 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 3,3 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 09:05 4,1 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 3,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 09:00 4,1 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 3,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 08:55 4,0 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 3,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 08:50 4,0 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 3,0 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2024 08:45 4,0 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 3,0 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2024 08:40 4,1 °C 93 % 1020,4 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 326 ° 3,1 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2024 08:35 4,0 °C 93 % 1020,4 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 324 ° 3,0 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2024 08:30 4,0 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 3,0 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2024 08:25 4,0 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 3,0 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2024 08:20 4,0 °C 93 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 3,0 °C 4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 08:15 4,0 °C 92 % 1020,0 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 2,8 °C 4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 08:10 4,0 °C 92 % 1020,0 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 2,8 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 08:05 4,2 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 3,0 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 08:00 4,4 °C 92 % 1019,8 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 3,2 °C 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:55 4,6 °C 92 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 51 ° 3,4 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2024 07:50 4,7 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 3,5 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:45 4,8 °C 92 % 1019,6 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 317 ° 3,6 °C 3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:40 4,8 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 319 ° 3,6 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:35 4,8 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 3,6 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:30 4,8 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 304 ° 3,6 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:25 4,8 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 316 ° 3,6 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:20 4,8 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 3,6 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:15 4,8 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N 5 ° 3,6 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2024 07:10 4,8 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 3,6 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:05 4,8 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,6 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 07:00 4,8 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 319 ° 3,6 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:55 4,8 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 318 ° 3,6 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:50 4,8 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 3,8 °C 4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:45 4,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3,8 °C 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:40 4,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 3,8 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:35 4,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 5 ° 3,8 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:30 4,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 3,7 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2024 06:25 4,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 3,7 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:20 4,7 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 3,7 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:15 4,7 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW 321 ° 3,7 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:10 4,7 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 309 ° 3,5 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:05 4,7 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 3,5 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 06:00 4,7 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 3,5 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 05:55 4,7 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,5 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2024 05:50 4,7 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 311 ° 3,5 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2024 05:45 4,6 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 325 ° 3,4 °C 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 05:40 4,7 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 3,5 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2024 05:35 4,7 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 266 ° 3,4 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 05:30 4,7 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 3,4 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 05:25 4,7 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 5 ° 3,4 °C 4,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 05:20 4,7 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 321 ° 3,4 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 05:15 4,7 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 320 ° 3,4 °C 3,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 05:10 4,8 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 3,5 °C 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 05:05 4,8 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 3,5 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 05:00 4,8 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 3,5 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:55 4,9 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 3,6 °C 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:50 4,9 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 304 ° 3,6 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:45 4,9 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 313 ° 3,6 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:40 4,9 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 281 ° 3,7 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:35 4,9 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW 321 ° 3,6 °C 3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:30 4,9 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 3,6 °C 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:25 5,0 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 3,7 °C 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:20 5,0 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 3,7 °C 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:15 5,0 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 310 ° 3,7 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:10 5,0 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 3,7 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:05 5,1 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 306 ° 3,8 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 04:00 5,1 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 3,8 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:55 5,1 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 3,8 °C 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:50 5,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 3,8 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:45 5,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 5 ° 3,8 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:40 5,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 322 ° 3,8 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:35 5,1 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 309 ° 3,6 °C 3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:30 5,1 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 3,6 °C 3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:25 5,2 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 3,9 °C 3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:20 5,2 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,9 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:15 5,2 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 304 ° 3,9 °C 5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 03:10 5,2 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 3,9 °C 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
